
| Hotel A | Hotel B | |
| Quartos | 200 | 200 |
| Dias | 365 | 365 |
| Quartos Disponíveis/Ano | 73,000 | 73,000 |
| Ocupação | 70% | 76% |
| Diária Média | 100 | 95 |
| RevPAR | 70 | 72 |
| Receita Total | 7,960,000 | 7,370,600 |
| Total de Custos por Departamento | 2,622,000 | 2,197,120 |
| Total de Custos não segmentados | 1,600,000 | 1,600,000 |
| Lucro Operacional Bruto | 3,738,000 | 3,573,480 |
| GOPPAR | 51 | 49 |
Se você tem interesse em saber mais sobre gestão hoteleira. Não deixe de ler: